 |
| Nr. | Navn | Cykel | Bedste tid | Diff |
 |
| 1 | Kim Phillip | Suzuki | 1:13,369 | |
| 2 | Steven Tirsgaard | Suzuki | 1:13,535 | 0,166 |
| 3 | Søren Hole | Kawazaki | 1:13,542 | 0,173 |
 |
| 4 | Jens Kristian Nielsen | Yamaha | 1:14,362 | 0,993 |
| 5 | Jan Jespersen | Ducati | 1:14,417 | 1,048 |
| 6 | Ulrik Døssing Nielsen | Yamaha | 1:14,507 | 1,138 |
 |
| 7 | Lars Rulfs | Suzuki | 1:14,616 | 1,247 |
| 8 | Søren Lauridsen | Kawazaki | 1:15,047 | 1,678 |
| 9 | Anders Rasmussen | Honda | 1:15,202 | 1,833 |
 |
| 10 | Thomas Harding Nielsen | Yamaha | 1:15,327 | 1,958 |
| 11 | Martin Iver Pedersen | Suzuki | 1:15,362 | 1,993 |
| 12 | Steen Hansen | Suzuki | 1:15,409 | 2,040 |
 |
| 13 | Christian Bach | Honda | 1:15,426 | 2,057 |
| 14 | Mikkel Rasmussen | Yamaha | 1:15,615 | 2,246 |
| 15 | René Prang | Suzuki | 1:15,684 | 2,315 |
 |
| 16 | Allan Howard Christiansen | Yamaha | 1:15,700 | 2,331 |
| 17 | Erik Thomsen | Yamaha | 1:15,748 | 2,379 |
| 18 | Tommy Rønn | Suzuki | 1:16,217 | 2,848 |
 |
| 19 | Jørgen Vendelbo | Honda | 1:16,365 | 2,996 |
| 20 | Henning Hansen | Honda | 1:17,034 | 3,665 |
| 21 | Morten B Hansen | Ducati | 1:17,368 | 3,999 |
 |
| 22 | Ole Kristiansen | | 1:18,823 | 5,454 |
| 23 | Frank Hansen | Honda | 1:19,274 | 5,905 |
 |
Benji
 Læs mere om: 06/06/04 - Jyllandsringen - MC600 Challenge |