Spaniens GP - 1. kvalifikation |
Formel 1 08/05/04
|
 |
Williams og Sauber helt fremme Juan Pablo Montoya kørte på den hurtigste tid i den første del af kvalifikationen - selvom det ikke betyder det store. Om ikke andet har Sauber da fået vist sig med fremme, med Fisichella på 2. pladsen foran holdkammeraten Felipe Massa. |
|
| Favoritterne fra Ferrari lagde sig i midten af feltet - og også BAR-kørerne holder sig i midten, hvilket er meget symptomatisk for den første del af kvalifikationen hvor stort set ingen af de store kører sig helt ud - måske med undtagelse af Montoya...
Resultatet af 1. kvalifikation
 |
| Nr. | Kører | Team | Tid |
 |
| 1. | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1:15,574 |
| 2. | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | 1:15,746 |
| 3. | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1:15,771 |
 |
| 4. | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1:16,040 |
| 5. | Jarno Trulli | Renault | 1:16,156 |
| 6. | Olivier Panis | Toyota | 1:16,168 |
 |
| 7. | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1:16,212 |
| 8. | Kimi Raikkonen | McLaren-Mercedes | 1:16,240 |
| 9. | Michael Schumacher | Ferrari | 1:16,320 |
 |
| 10. | Takuma Sato | BAR-Honda | 1:16,434 |
| 11. | Jenson Button | BAR-Honda | 1:16,462 |
| 12. | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1:16,465 |
 |
| 13. | Rubens Barrichello | Ferrrari | 1:16,655 |
| 14. | Cristiano da Matta | Toyota | 1:16,758 |
| 15. | Fernando Alonso | Renault | 1:17,011 |
 |
| 16. | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 1:17,043 |
| 17. | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 1:17,863 |
| 18. | Giorgio Pantano | Jordan-Ford | 1:17,965 |
 |
| 19. | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | 1:20,372 |
| 20. | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 1:21,620 |
 |
Benji
 Læs mere om: 09/05/04 - Circuit de Catalunya - Formel 1 |
| |
 | |