Åbningsløbet - Warm Up |
Danish Touringcar Challenge 01/05/04
|
 |
Toyota satte sig på 1. og 3. hurtigste tid. Henrisk Lundgaard i spidsen og Jens Edman på tredie. Jason Watt i Peugeot 307 ind på anden hurtigste. |
|
 |
| Plac. | Kører | Racer | Tid |
 |
| 1 | Henrik Lundgaard | Toyota Corolla | 1:11,988 |
| 2 | Jason Watt | Peugeot 307 | 1:12,068 |
| 3 | Jens Edman | Toyota Corolla | 1:12,097 |
 |
| 4 | Pontus Mörth | Volvo S60 | 1:12,168 |
| 5 | Casper Elgaard | BMW 320i | 1:12,234 |
| 6 | Michel Nykjær | Seat Toledo | 1:12,379 |
 |
| 7 | Martin Jensen | Peugeot 307 | 1:12,517 |
| 8 | John Nielsen | BMW 320i | 1:12,561 |
| 9 | Jesper Sylvest | Peugeot 307 | 1:12,772 |
 |
| 10 | Michael Carlsen | Peugeot 307 | 1:13,227 |
| 11 | Kurt Thiim | Renault Megane | 1:13,277 |
| 12 | Tom Pedersen | Honda Civic Type-R | 1:13,578 |
 |
| 13 | Mike Legarth | BMW 320i | 1:13,754 |
| 14 | Gunnar Kristensen | BMW 320i | 1:13,829 |
| 15 | Michael Schröter | VW Golf GTI | 1:13,847 |
 |
| 16 | Martin Pedersen | Peugeot 306 | 1:13,866 |
| 17 | Jens Reno Møller | BMW 320i | 1:14,409 |
| 18 | Carsten Leveau | BMW 320i | 1:15,477 |
 |
| 19 | Jørgen Weinrich | Nissan Primera | 1:15,965 |
| 20 | John Hansen | Alfa Romeo 156 | 1:16,335 |
| 21 | Philip Andersen | Honda Civic Type-R | 1:18,360 |
 |
 |
MRR
 Læs mere om: 01/05/04 - Jyllandsringen - DTC weekend |
| |
 | |