Bahrain GP - 2. fri træning |
Formel 1 02/04/04
|
 |
Med den mindst mulige margen lykkedes det for Rubens Barrichello at holde Ferrari teamet i front i den anden fri træning, men kun 0,001 sekund bag ham kom Juan Pablo Montoya i hans Williams racer. |
|
| På tredje pladsen kom BAR testkøreren Anthony Davidson, som altså igen var med helt fremme, han var kun 0,038 sekunder efter Barrichello.
2. fri træning:
 |
| Plac. | Kører | Team | Tid | Omg. |
 |
| 1 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:31,450 | 19 |
| 2 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:31,451 | 21 |
| 3 | Anthony Davidson | BAR | 1:31,488 | 29 |
 |
| 4 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:31,732 | 22 |
| 5 | Christian Klien | Jaguar | 1:31,789 | 20 |
| 6 | Ralf Schumacher | Williams | 1:31,842 | 25 |
 |
| 7 | Jenson Button | BAR | 1:31,879 | 22 |
| 8 | Mark Webber | Jaguar | 1:32,041 | 24 |
| 9 | Fernando Alonso | Renault | 1:32,234 | 23 |
 |
| 10 | Ricardo Zonta | Toyota | 1:32,335 | 27 |
| 11 | David Coulthard | McLaren | 1:32,495 | 17 |
| 12 | Takuma Sato | BAR | 1:32,680 | 16 |
 |
| 13 | Giorgio Pantano | Jordan | 1:32,708 | 18 |
| 14 | Christiano da Matta | Toyota | 1:32,761 | 21 |
| 15 | Felipe Massa | Sauber | 1:33,031 | 23 |
 |
| 16 | Olivier Panis | Toyota | 1:33,049 | 18 |
| 17 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 1:33,061 | 23 |
| 18 | Jarno Trulli | Renault | 1:33,437 | 12 |
 |
| 19 | Timo Glock | Jordan | 1:33,695 | 27 |
| 20 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 1:34,054 | 14 |
| 21 | Björn Wirdheim | Jaguar | 1:34,317 | 25 |
 |
| 22 | Gianmaria Bruni | Minardi | 1:34,833 | 16 |
| 23 | Bas Leinders | Minardi | 1:36,248 | 25 |
| 24 | Nick Heidfeld | Jordan | 1:40,573 | 5 |
 |
Hr. Nielsen
 Læs mere om: 04/04/04 - Sakhir - Formel 1 |
| |
 | |