Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser Motorsporten.dk
Nyheder fra dansk motorsport, og international motorsport med dansk deltagelse.
Motorsporten.dk - Dansk motorsport og international motorsport med dansk deltagelse. Nyheder, artikler, resultater og anmeldelser

SportsCar Championship

Indianapolis - Resultat - tiderne

SportsCar
Championship 

26/07/14 

Michael Christensen på podiet
Det blev en solid overall sejr til Corvette DP #5 med Barbosa og Fittipaldi. I GTLM klassen vandt Bomarito og Wittmer i Dodge Viper SRT, foran Fisichella og Kaffer, med Michael Christensen og Long lige efter. Netop uden for podiet kom Jan Magnussen og Garcia på fjerde pladsen.
 

Pl K Pl Kl # Kørere Bil Omg Diff
1 1 P 5 Barbosa/(Fittipaldi*) Corvette DP 108 -.---
2 2 P 01 Pruett*/Rojas/(Karam) Ford EcoBoost/Riley 108 48.964
3 3 P 90 Westbrook*/(Valiante) Corvette DP 108 52.160
4 4 P 10 R.Taylor/(J.Taylor*) Corvette DP 108 58.309
5 5 P 1 (Sharp)/Dalziel* HPD ARX-03b 108 59.595
6 6 P 60 (Pew)/Negri Jr.* Ford EcoBoost/Riley 107 1 omg.
7 7 P 2 (Brown)/van Overbeek* HPD ARX-03b 107 1 omg.
8 8 P 42 (Yacaman*)/Tung Nissan Morgan 107 1 omg.
9 1 PC 08 (Cumming)/Hawksworth* ORECA FLM09 107 1 omg.
10 2 PC 09 (Ende)/Junqueira* ORECA FLM09 107 1 omg.
11 3 PC 54 (Bennett)/Braun* ORECA FLM09 107 1 omg.
12 4 PC 38 Ostella*/(French) ORECA FLM09 107 1 omg.
13 9 P 07 Joel.Miller/(Nunez*) Mazda Prototype 106 2 omg.
14 1 GTLM 93 Bomarito*/(Wittmer) Dodge Viper SRT 105 3 omg.
15 10 P 70 (Tremblay*)/T.Long Mazda Prototype 105 3 omg.
16 2 GTLM 62 (Fisichella*)/Kaffer Ferrari F458 Italia 105 3 omg.
17 3 GTLM 912 P.Long/(Christensen*) Porsche 911 RSR 105 3 omg.
18 4 GTLM 3 (Magnussen) /Garcia* Chevrolet Corvette C7.R 105 3 omg.
19 5 GTLM 4 Gavin/(Milner*) Chevrolet Corvette C7.R 105 3 omg.
20 6 GTLM 55 Auberlen*/(Priaulx) BMW Z4 GTE 105 3 omg.
21 7 GTLM 56 Müller/(J.Edwards*) BMW Z4 GTE 105 3 omg.
22 5 PC 52 (Montecalvo)/Jeannette* ORECA FLM09 105 3 omg.
23 6 PC 25 (Diaz*)/Rayhall ORECA FLM09 104 4 omg.
24 8 GTLM 91 (D.Farnbacher)/Goossens* Dodge Viper SRT 103 5 omg.
25 1 GTD 63 Balzan*/(Westphal) Ferrari 458 Italia 102 6 omg.
26 2 GTD 48 Haase*/(B.Miller) Audi R8 LMS 101 7 omg.
27 3 GTD 33 J.Bleekemolen*/(Keating) Dodge Viper SRT 101 7 omg.
28 9 GTLM 17 Henzler/(Sellers*) Porsche 911 RSR 101 7 omg.
29 4 GTD 555 (Sweedler)/To.Bell* Ferrari 458 Italia 101 7 omg.
30 5 GTD 22 (MacNeil)/Keen* Porsche 911 GT America 101 7 omg.
31 6 GTD 23 (James)/M.Farnbacher* Porsche 911 GT America 101 7 omg.
32 7 GTD 007 (Carter)/Davison* Aston Martin V12 Vantage 101 7 omg.
33 8 GTD 45 (Canache Jr.)/Pumpelly* Audi R8 LMS 101 7 omg.
34 9 GTD 27 (Dempsey)/A.Davis* Porsche 911 GT America 101 7 omg.
35 10 GTD 73 (Lindsey)/Skeen* Porsche 911 GT America 101 7 omg.
36 11 GTD 58 (Snow)/Heylen* Porsche 911 GT America 101 7 omg.
37 12 GTD 44 (Potter)/Lally* Porsche 911 GT America 101 7 omg.
38 13 GTD 35 Neiman/von Moltke*/(Pumpelly) Audi R8 LMS 98 10 omg.
39 14 GTD 46 Espenlaub*/(Putman) Audi R8 LMS 98 10 omg.
40 15 GTD 94 Cameron*/(Dalla Lana) BMW Z4 96 12 omg.
41 7 PC 85 (C.Miller)/Simpson* ORECA FLM09 93 15 omg.
42 8 PC 7 (Fuentes)/Jo.Martin* ORECA FLM09 91 17 omg.
43 16 GTD 81 (M.Bell)/Faulkner* Porsche 911 GT America 85 23 omg.
44 10 GTLM 911 (Tandy*)/Lietz Porsche 911 RSR 65 43 omg.
45 9 PC 88 (Bielefeld)/Plowman* ORECA FLM09 34 74 omg.
46 10 PC 8 (Schultis)/van der Zande* ORECA FLM09 21 87 omg.
47 17 GTD 19 (Kvamme)/Pobst* Porsche 911 GT America 19 89 omg.
48 11 P 31 Curran*/(Bu.Frisselle) Corvette DP 13 95 omg.
49 18 GTD 18 Kvamme/(Pobst) Porsche 911 GT America 0 108 omg.

* kvalificerende kører, (startende kører)


Læs mere om:
  • Indianapolis Motor Speedway
  • 25/07/14 - Indianapolis Motor Speedway - SportsCar Championship
  •