Mugello - 2. fri træning |
FIA GT3 16/09/06
|
|
Ascari KZ1R kørerne Thompson og Allison kunne med 0,7 sekunders forspring sikre sig den hurtigste tid i den anden fri træning i FIA GT3 klassen på Mugello banen.
Den danske Ferrari kører Allan Simonsen kørte sammen med sin teamkollega - Lester - den 12. bedste tid. |
|
Tiderne fra 2. fri træning:
|
Pl. | # | Kørere | Mærke | Tid |
|
1 | 46 | Thompson, Allison | Ascari KZ1R | 1:58.200 |
2 | 23 | Mugelli, Zani | Aston Martin DBRS9 | 1:58.900 |
3 | 10 | Bornhauser, Makowiecki | Dodge Viper Coupe | 1:59.600 |
|
4 | 45 | Scott, Turvey | Ascari KZ1R | 1:59.800 |
5 | 18 | Vongartzen, Pirri | Corvette Z06 GT3 | 1:59.900 |
6 | 29 | Duqueine, Reid | Dodge Viper Coupe | 2:00.000 |
|
7 | 19 | Terny, Ruffier | Corvette Z06 GT3 | 2:00.200 |
8 | 20 | Lacroix, Sourd | Corvette Z06 GT3 | 2:00.400 |
9 | 9 | Edwards, Keen | Porsche 997 GT3 Cup | 2:00.400 |
|
10 | 21 | Charriol, Campbell | Corvette Z06 GT3 | 2:00.500 |
11 | 17 | Lacko, Jirik | Corvette Z06 GT3 | 2:00.600 |
12 | 34 | Lester, Simonsen | Ferrari 430 Challenge | 2:00.700 |
|
13 | 11 | Dupard, Zacchia | Dodge Viper Coupe | 2:00.800 |
14 | 13 | Thurnundtaxis, Retera | Lamborghini Gallardo | 2:00.900 |
15 | 22 | Bentwood, Alexander | Aston Martin DBRS9 | 2:01.000 |
|
16 | 16 | Berberich-martini, Ludwig | Corvette Z06 GT3 | 2:01.000 |
17 | 12 | Adam, Bouvy | Dodge Viper Coupe | 2:01.200 |
18 | 47 | Zwart, Collins | Ascari KZ1R | 2:01.300 |
|
19 | 38 | Iacovacci, Mantovani | Ferrari 430 Challenge | 2:01.400 |
20 | 24 | Groppi, Seiler | Aston Martin DBRS9 | 2:01.500 |
21 | 44 | Machitski, Cocker | Aston Martin DBRS9 | 2:01.500 |
|
22 | 25 | Bonaldi, Panzavuota | Aston Martin DBRS9 | 2:01.700 |
23 | 26 | Zonca, Cioci | Dodge Viper Coupe | 2:01.700 |
24 | 39 | Moser, Kessel | Ferrari 430 Challenge | 2:02.100 |
|
25 | 6 | Cattaneo, M-traffort | Porsche 997 GT3 Cup | 2:02.100 |
26 | 77 | Bellin, De Megni | Maserati Gransport | 2:02.200 |
27 | 40 | Casadei, Sada | Ferrari 430 Challenge | 2:03.000 |
|
28 | 8 | Purdie, Van Splunteren | Porsche 997 GT3 Cup | 2:03.200 |
29 | 7 | Bryant, Dumarey | Porsche 997 GT3 Cup | 2:03.300 |
30 | 76 | Sperati, Palma | Maserati Gransport | 2:03.300 |
|
31 | 30 | Hay, Stanton | Dodge Viper Coupe | 2:03.400 |
32 | 2 | Tonelli, Dellus | Porsche 997 GT3 Cup | 2:03.500 |
33 | 1 | Berville, Balandras | Porsche 997 GT3 Cup | 2:04.000 |
|
34 | 32 | Earle, Khan | Ferrari 430 Challenge | 2:04.000 |
35 | 4 | Balthazard, Savary | Porsche 997 GT3 Cup | 2:04.400 |
36 | 33 | Comar, Mhitarian | Ferrari 430 Challenge | 2:05.400 |
|
37 | 5 | Beaubelique, Ricci | Porsche 997 GT3 Cup | 2:05.600 |
38 | 66 | Rich, Burgan | Aston Martin DBRS9 | 2:06.900 |
39 | 28 | Maddalena, Cerrai | Dodge Viper Coupe | 2:10.300 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: Mugello17/09/06 - Imola - FIA GT3 |
|
| |