Ungarns GP - Løbsresultat |
Formel 1 31/07/05
|
|
Kimi Räikkönen vinder foran Michael og Ralf Schumacher, i et løb der bød på flere dramatiske afkørsler. Alonso kørte, efter en uheldig start, et anonymt løb, og sluttede uden for point. |
|
|
Plac | | Navn | Team | Tid | Pnt. |
|
1 | | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:37:25,000 | 10 |
2 | | Michael Schumacher | Ferrari | + 0:35,000 | 8 |
3 | | Ralf Schumacher | Toyota | + 0:36,000 | 6 |
|
4 | | Jarno Trulli | Toyota | + 0:54,000 | 5 |
5 | | Jenson Button | BAR | + 0:58,000 | 4 |
6 | | Nick Heidfeld | Williams | + 1:08,000 | 3 |
|
7 | | Mark Webber | Williams | - 1 omg. | 2 |
8 | | Takuma Sato | BAR | - 1 omg. | 1 |
9 | | Giancarlo Fisichella | Renault | - 1 omg. | |
|
10 | | Rubens Barrichello | Ferrari | - 1 omg. | |
11 | | Fernando Alonso | Renault | - 1 omg. | |
12 | | Narain Karthikeyan | Jordan | - 3 omg. | |
|
13 | | Tiago Monteiro | Jordan | - 4 omg. | |
14 | | Felipe Massa | Sauber | - 7 omg. | |
15 | | Christijan Albers | Minardi | DNF -11 omg. | |
|
16 | | Jacques Villeneuve | Sauber | DNF -14 omg. | |
17 | | Juan Pablo Montoya | McLaren | DNF -29 omg. | |
18 | | Robert Doornbos | Minardi | DNF -44 omg. | |
|
19 | | David Coulthard | Red Bull | DNF -70 omg. | |
20 | | Christian Klien | Red Bull | DNF -70 omg. | |
|
MRR
Læs mere om: 31/07/05 - Hungaroring - Formel 1 - FIA F1 |
|
| |